
| Número do código | 07001 | ||
| Modelo | SA-YQ30 | ||
| Tração Máx. (KN) | 30 | ||
| Tração Máx. Contínuo (KN) | 25 | ||
| Velocidade Máx. (km/h) | 5km/h | ||
| Diámetro da roda guia (mm) | Φ300 | ||
| Número da garganta | 7 | ||
| Diámetro Max. do cabo (mm) | Φ13 | ||
| Sistema de resfriamento | água | ||
| Poder do Motor Diesel | 31 KW | ||
| Velocidade do Motor (rpm) | 2200 | ||
| Sistema de eléctrico | DC12V | ||
| Peso (kg) | 1500 | ||
| Dimensões (m) | 3.2 x 1.6 x 2.0 | ||
| Aplicação: A máquina é adequada para lançar um cabo. É usado para puxar um condutor ou OPGW aéreo em Linhas de Transmissão . | |||
| Características: | |||
| Circuito Hidráulico Fechado com variação de velocidade infinita em ambas as direções de rotação. | |||
| Parâmetros de gravação predefinidos do sistema, A força do disparo pode ser exibida no instrumento. | |||
| Sistema de proteção automática para sobrecarga de tiro. | |||
| Com o radiador da Alemanha AKG, bom sistema de refrigeração de óleo hidráulico. | |||
| Freio hidráulico negativo com acionamento automático. | |||
| A garganta dos tambores é feita de aço tratado termicamente. Com eixo rígido para rebocar a uma velocidade máxima de 15km / h. |
|||
| Rebobinador auto-carregado equipado com pick-up automático adequado para Bobina de dimensão: Φ950 x 450 mm. Serviços de manutenção a pneus pesados de R com o desempenho excelente que absorve o choque |
|||
| Componentes principais: | |||
| * Motor: Motor diesel refrigerado a água, marcas conhecidas na China. | |||
| * Bomba Hidráulica: Sauer-Danfoss (USA) | |||
| * Motor Hidráulico: SAI (Italiano) | |||
| * Instrumento Hidráulico: WIKA (Alemão) | |||
| * Radiador: AKG (Alemão) | |||

