Número do código | 07031 | |||
Modelo | SA-YQ60 | |||
Tração Máx. (KN) | 60 | |||
Tração Máx. Contínuo (KN) | 50 | |||
Velocidade Máx. (km/h) | 5km/h | |||
Tração de Velocidade Máx. (KN) | 25 KN | |||
Diámetro da roda guia (mm) | Φ460 | |||
Número da garganta | 7 | |||
Diámetro Max. do cabo (mm) | Φ18 | |||
Sistema de resfriamento | Enfriamiento por agua | |||
Poder do Motor Diesel | 77 KW | |||
Velocidade do Motor (rpm) | 2800 | |||
Sistema de eléctrico | DC24V | |||
Peso (kg) | 3000 | |||
Dimensões (m) | 3.8 x 2.1 x 2.3 | |||
Aplicação: A máquina é adequada para lançar um cabo. É usado para puxar um condutor ou OPGW aéreo em Linhas de Transmissão . Caracteristicas: |
||||
Circuito Hidráulico Fechado com variação de velocidade infinita em ambas as direções de rotação. | ||||
Parâmetros de gravação predefinidos do sistema, A força do disparo pode ser exibida no instrumento. | ||||
Sistema de proteção automática para sobrecarga de tiro. | ||||
Com o radiador da Alemanha AKG, bom sistema de refrigeração de óleo hidráulico. | ||||
Freio hidráulico negativo com acionamento automático. | ||||
A garganta dos tambores é feita de aço tratado termicamente. Com eixo rígido para rebocar a uma velocidade máxima de 15km / h. |
||||
Rebobinador auto-carregado equipado com pick-up automático adequado para Bobina de dimensão: Φ1400 x 560 mm. Serviços de manutenção a pneus pesados de R com o desempenho excelente que absorve o choque |
||||
. | ||||
Componentes Principales: | ||||
* Motor: Cummins Motor diesel refrigerado a água, Feito na china. | ||||
* Bomba Hidráulica Principal: Rexroth (Alemanha) | ||||
* Motor Hidráulico Principal: Rexroth (Alemanha) * Motor Hidráulico para rebobinador: Danfos |
||||
* Instrumento Hidráulico: WIKA (Alemanha) | ||||
* Radiador: AKG (alemán) |